专业 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外部 | 专业课 | 初试总分 | 复试分数 | 录取分数 | |
应用心理 | 不区分方向 | 苑*娟 | 82 | 83 | 278 | 443 | 82.92 | 86.33 | |
应用心理 | 不区分方向 | 齐*梦 | 78 | 75 | 277 | 430 | 85.17 | 85.67 | |
应用心理 | 不区分方向 | 徐* | 73 | 88 | 276 | 437 | 81.17 | 84.91 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李* | 78 | 91 | 246 | 415 | 86.17 | 84.27 | |
应用心理 | 不区分方向 | 钱*伟 | 73 | 85 | 263 | 421 | 83.42 | 83.89 | |
应用心理 | 不区分方向 | 魏*珂 | 78 | 90 | 251 | 419 | 83.5 | 83.68 | |
应用心理 | 不区分方向 | 朱*坤 | 75 | 79 | 265 | 419 | 83.42 | 83.65 | |
应用心理 | 不区分方向 | 黎* | 77 | 78 | 261 | 416 | 82.33 | 82.85 | |
应用心理 | 不区分方向 | 罗*彤 | 65 | 79 | 257 | 401 | 85.67 | 82.39 | |
应用心理 | 不区分方向 | 胡*顺 | 72 | 78 | 261 | 411 | 82.42 | 82.29 | |
应用心理 | 不区分方向 | 张*瑜 | 67 | 73 | 260 | 400 | 84.67 | 81.87 | |
应用心理 | 不区分方向 | 吕*蒙 | 77 | 81 | 254 | 412 | 81 | 81.84 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李*霖 | 69 | 83 | 267 | 419 | 77.83 | 81.41 | |
应用心理 | 不区分方向 | 秦* | 78 | 81 | 250 | 409 | 80.58 | 81.31 | |
应用心理 | 不区分方向 | 韩* | 67 | 74 | 260 | 401 | 82.83 | 81.25 | |
应用心理 | 不区分方向 | 郝*吟 | 68 | 73 | 259 | 400 | 82.67 | 81.07 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李* | 68 | 82 | 245 | 395 | 83.83 | 80.93 | |
应用心理 | 不区分方向 | 汤*平 | 74 | 89 | 235 | 398 | 82.5 | 80.76 | |
应用心理 | 不区分方向 | 张* | 68 | 85 | 266 | 419 | 75.5 | 80.48 | |
应用心理 | 不区分方向 | 陈*芬 | 66 | 74 | 259 | 399 | 80 | 79.88 | |
应用心理 | 不区分方向 | 苑* | 77 | 85 | 226 | 388 | 82.67 | 79.63 | |
应用心理 | 不区分方向 | 梁* | 71 | 86 | 233 | 390 | 81.92 | 79.57 | |
应用心理 | 不区分方向 | 丁* | 73 | 81 | 239 | 393 | 80.75 | 79.46 | |
应用心理 | 不区分方向 | 包*波 | 75 | 59 | 265 | 399 | 78.83 | 79.41 | |
应用心理 | 不区分方向 | 苏* | 67 | 80 | 233 | 380 | 84.25 | 79.3 | |
应用心理 | 不区分方向 | 马*娜 | 72 | 82 | 245 | 399 | 78.33 | 79.21 | |
应用心理 | 不区分方向 | 向* | 76 | 68 | 242 | 386 | 82 | 79.12 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李*澄 | 76 | 79 | 229 | 384 | 82.17 | 78.95 | |
应用心理 | 不区分方向 | 张*予 | 69 | 73 | 260 | 402 | 76.67 | 78.91 | |
应用心理 | 不区分方向 | 陈*溪 | 77 | 66 | 251 | 394 | 79 | 78.88 | |
应用心理 | 不区分方向 | 刘* | 73 | 75 | 250 | 398 | 77.67 | 78.83 | |
应用心理 | 不区分方向 | 王*源 | 68 | 70 | 240 | 378 | 83.33 | 78.69 | |
应用心理 | 不区分方向 | 王*楠 | 63 | 75 | 245 | 383 | 81.75 | 78.66 | |
应用心理 | 不区分方向 | 高*薇 | 70 | 80 | 239 | 389 | 79.33 | 78.41 | |
应用心理 | 不区分方向 | 邹*含 | 68 | 83 | 221 | 372 | 84.33 | 78.37 | |
应用心理 | 不区分方向 | 刘*茜 | 69 | 71 | 242 | 382 | 81.17 | 78.31 | |
应用心理 | 不区分方向 | 信*旋 | 71 | 63 | 246 | 380 | 81.17 | 78.07 | |
应用心理 | 不区分方向 | 高*泽 | 68 | 66 | 237 | 371 | 83.83 | 78.05 | |
应用心理 | 不区分方向 | 薛*宇 | 63 | 74 | 244 | 381 | 80.83 | 78.05 | |
应用心理 | 不区分方向 | 钱*深 | 75 | 73 | 235 | 383 | 79.92 | 77.93 | |
应用心理 | 不区分方向 | 刘*玲 | 80 | 78 | 231 | 389 | 78 | 77.88 | |
应用心理 | 不区分方向 | 苑*华 | 65 | 65 | 260 | 390 | 77.25 | 77.7 | |
应用心理 | 不区分方向 | 杨*茗 | 67 | 77 | 235 | 379 | 78.75 | 76.98 | |
应用心理 | 不区分方向 | 韩* | 69 | 58 | 253 | 380 | 78 | 76.8 | |
应用心理 | 不区分方向 | 王* | 65 | 89 | 207 | 361 | 83.33 | 76.65 | |
应用心理 | 不区分方向 | 张* | 68 | 82 | 229 | 379 | 77.92 | 76.65 | |
应用心理 | 不区分方向 | 郭*纯 | 70 | 73 | 255 | 398 | 72.08 | 76.59 | |
应用心理 | 不区分方向 | 石*阳 | 69 | 59 | 246 | 374+10 | 76.25 | 76.58 | 农村义务教育阶段 校教师特设岗位计划 |
应用心理 | 不区分方向 | 梁* | 67 | 61 | 243 | 371 | 79.58 | 76.35 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李*妮 | 69 | 71 | 241 | 381 | 76.58 | 76.35 | |
应用心理 | 不区分方向 | 吴*军 | 74 | 79 | 230 | 383 | 75.75 | 76.26 | |
应用心理 | 不区分方向 | 明* | 78 | 71 | 234 | 383 | 75.75 | 76.26 | |
应用心理 | 不区分方向 | 向*林 | 72 | 62 | 254 | 388 | 74.17 | 76.23 | |
应用心理 | 不区分方向 | 王* | 68 | 55 | 249 | 372 | 78.25 | 75.94 | |
应用心理 | 不区分方向 | 郭* | 69 | 83 | 228 | 380 | 75.58 | 75.83 | |
应用心理 | 不区分方向 | 吴*琴 | 64 | 67 | 244 | 375 | 77.08 | 75.83 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李* | 73 | 74 | 231 | 378 | 75.92 | 75.73 | |
应用心理 | 不区分方向 | 白*然 | 68 | 79 | 231 | 378 | 75.42 | 75.53 | |
应用心理 | 不区分方向 | 刘*宇 | 64 | 70 | 242 | 376 | 76 | 75.52 | |
应用心理 | 不区分方向 | 王*荣 | 70 | 73 | 243 | 386 | 72.83 | 75.45 | |
应用心理 | 不区分方向 | 孙*岳 | 73 | 77 | 224 | 374 | 76.08 | 75.31 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李* | 69 | 72 | 233 | 374 | 75.5 | 75.08 | |
应用心理 | 不区分方向 | 张*雪 | 66 | 66 | 238 | 370 | 76.5 | 75 | |
应用心理 | 不区分方向 | 杜*坤 | 67 | 75 | 224 | 366 | 77.33 | 74.85 | |
应用心理 | 不区分方向 | 李*桐 | 64 | 75 | 212 | 351 | 81.58 | 74.75 |
2022年南开大学045400应用心理考研录取名单
发布时间:2022-07-06
来源:听心教育心理网
2015 阅读